| Vodka | ||
| 0,04l | Puschkin Time Warp, Black | 36,– |
| 0,04l | Amundsen Stock čirá | 36,– |
| 0,04l | Amundsen Green Apple, Strawberry, Cherry | 36,– |
| 0,04l | Finlandia vodka | 45,– |
| 0,04l | Absolut Vodka, Vanilia | 45,– |
| 0,04l | Koskenkorva peach | 36,– |
| 0,04l | Stolichnaya | 45,– |
| Rum | ||
| 0,04l | Havana Cl. Anějo Blanco 2y | 47,– |
| 0,04l | Bacardi Superior, Black | 47,– |
| 0,04l | Božkov Tuzemský | 33,– |
| 0,04l | Malibu | 47,– |
| Gin | ||
| 0,04l | Beefeater Gin | 45,– |
| Likéry a destiláty | ||
| 0,04l | Becherovka, Becherovka Lemond | 33,– |
| 0,04l | Jägermeister | 53,– |
| 0,04l | Fernet, Fernet Citrus | 33,– |
| 0,04l | Myslivec | 33,– |
| 0,04l | Magister | 33,– |
| 0,04l | Baileys | 48,– |
| 0,04l | Absinth Hills | 53,– |
| 0,04l | Slivovice Stock | 39,– |
| 0,04l | Spišská slivovice - malina, meruňka, švestka, hruška | 39,– |
| 0,04l | Vaječný likér Advokat | 27,– |
| Tequila | ||
| 0,04l | Olmeca Gold | 66,– |
| 0,04l | Olmeca Silver | 55,– |
| Whisky - irské | ||
| 0,04l | Tullamore Dew | 53,– |
| 0,04l | Jameson | 53,– |
| 0,04l | Jameson 12 y | 93,– |
| Whisky - skotské | ||
| 0,04l | Ballantine´s | 53,– |
| 0,04l | Johnnie Walker | 53,– |
| 0,04l | Chivas Regal 12 y | 93,– |
| Bourbony | ||
| 0,04l | Jim Beam | 53,– |
| 0,04l | Four Roses | 53,– |
| Tennessee whiskey | ||
| 0,04l | Jack Daniel´s | 63,– |
| Koňaky | ||
| 0,04l | Metaxa ***** | 49,– |
| 0,04l | Napoleon Duclos | 36,– |
| 0,04l | Martell V.S. | 94,– |
| 0,04l | Martell Noblige | 299,– |
| Aperitivy | ||
| 0,1l | Campari Bitter | 84,– |
| 0,1l | Martiny Bianco, Dry | 49,– |
| 0,1l | Sandeman Port Ruby | 99,– |
| Sekty a vína | ||
| 0,75l | Bohemia Demi sec, Rosé demi | 240,– |
| 0,7l | Lambrusco | 190,– |
| 0,7l | Bohemia nealko | 199,– |
| 0,7l | Rychlé špunty | 140,– |
| 0,7l | vína lahvové (dle vinného lístku) | |
| 0,2l | Víno rozlévané (Veltlín, Neuburské, Modrý portugal) | 30,– |
| Pivo točené | ||
| 0,3l | Staropramen 11° | 19,– |
| 0,5l | Staropramen 11° | 24,– |
| 1,0l | Staropramen 11° - tuplák | 45,– |
| 0,33l | Stella Artois 12° | 23,– |
| 0,5l | Stella Artois 12° | 33,– |
| 1,0l | Stella Artois 12° - tuplák | 60,– |
| 0,25l | Hoegaarden | 25,– |
| 0,5l | Hoegaarden | 42,– |
| Pivo lahvové | ||
| 0,5l | Staropramen černý | 24,– |
| 0,5l | Staropramen 10° | 24,– |
| 0,5l | Stella 12° | 33,– |
| Pivo - nealkoholické | ||
| 0,5l | Staropramen | 25,– |
| 0,33l | Stella Artois | 25,– |
© TIME OUT - Novoměstská 2, 621 00 Brno - Řečkovice
Realizace: epres