| Nealko nápoje | ||
| 0,25l | Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Max | 27,– |
| 0,25l | 7UP, Mirinda | 27,– |
| 0,25l | Schweppes (dle nabídky) | 27,– |
| 0,25l | Toma juice (dle nabídky) | 29,– |
| 0,33l | Korunní (dle nabídky) | 26,– |
| 0,25l | Bonaqua (dle nabídky) | 25,– |
| 0,3l | Toma (perlivá, jemně perlivá, neperlivá) | 23,– |
| 0,4l | Kofola | 21,– |
| Studené nápoje - káva | ||
| 7g | Ledová káva (káva s vanilkovou zmrzlinou, šlehačka) | 55,– |
| 7g | Frappé (studená šlehaná káva s mlékem a ledem) | 49,– |
| Energetické nápoje | ||
| 0,25l | Red Bull | 55,– |
| Teplé nápoje - káva Covim | ||
| 7g | Esspresso (piccolo, velké) | 32,– |
| 7g | Cappuccino | 38,– |
| 7g | Latte macchiatto | 42,– |
| 7g | Vídeňská káva | 36,– |
| 7g | Alžírská káva | 40,– |
| 7g | Irská káva | 45,– |
| 7g | Turecká káva | 25,– |
| Všechny kávy (mimo turecké) lze připravit v bezkofeinové formě za příplatek 7 Kč. | ||
| Teplé nápoje - ostatní | ||
| 0,2l | čaj (dle nabídky) | 22,– |
| 0,2l | grog | 38,– |
| 0,2l | svařené víno | 38,– |
| 0,2l | Hotfruits | 28,– |
| 0,02l | extra mléko | 5,– |
| 1ks | med | 4,– |
| Doplňkový prodej | ||
| 100g | tyčinky sýrové | 17,– |
| 85g | chipsy | 25,– |
| 100g | arašídy | 30,– |
| 100g | pistácie | 40,– |
| 60g | mandle | 35,– |
| 14g | žvýkačky | 15,– |
| 30g | Fidorka | 15,– |
| 1ks | Lízátko Chupa Chups | 15,– |
| Doutníky | ||
| Dle nabídky | ||
© TIME OUT - Novoměstská 2, 621 00 Brno - Řečkovice
Realizace: epres